Kec. Wuluhan
Kab. Jember - Jawa Timur
Hari ini | : | 81 |
Kemarin | : | 34 |
Total | : | 10.687 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.215.234 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Ampel |
Kode Desa | : | 3509112002 |
Kecamatan | : | Wuluhan |
Kode Kecamatan | : | 350911 |
Kabupaten | : | Jember |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68162 |
H. SHOLEH
MUHLISON, S.Pd
RINO DWI RATMOYO
M. LUTFI SULISTYOHADI
AMI ZAMZAMI
MUHAMMAD KHOLILI
M. ABDUR ROHMAN EFENDI
M. CHASAN BASHORI
SUMARWIYANTO
MOHAMMAD KHOIRUDIN ARRIJAL
BASTOMI KARIM
Desaampel280@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Puger Nomor 280 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1193 | 24,82% | 580 | 12,07% | 613 | 12,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 747 | 15,54% | 0 | 0,00% | 747 | 15,54% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 526 | 10,94% | 287 | 5,97% | 239 | 4,97% |
4 | PENSIUNAN | 26 | 0,54% | 17 | 0,35% | 9 | 0,19% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0,69% | 13 | 0,27% | 20 | 0,42% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 249 | 5,18% | 130 | 2,70% | 119 | 2,48% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 720 | 14,98% | 475 | 9,88% | 245 | 5,10% |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
11 | INDUSTRI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
12 | KONSTRUKSI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | TRANSPORTASI | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
14 | KARYAWAN SWASTA | 203 | 4,22% | 141 | 2,93% | 62 | 1,29% |
15 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
17 | BURUH HARIAN LEPAS | 498 | 10,36% | 374 | 7,78% | 124 | 2,58% |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 151 | 3,14% | 117 | 2,43% | 34 | 0,71% |
19 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
21 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
22 | TUKANG BATU | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
23 | TUKANG KAYU | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 8 | 0,17% | 7 | 0,15% | 1 | 0,02% |
25 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
26 | PENATA RIAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
27 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
28 | MEKANIK | 16 | 0,33% | 16 | 0,33% | 0 | 0,00% |
29 | SENIMAN | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
30 | TABIB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
31 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
32 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
33 | DOSEN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
34 | GURU | 103 | 2,14% | 37 | 0,77% | 66 | 1,37% |
35 | NOTARIS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
37 | DOKTER | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
38 | BIDAN | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% | 4 | 0,08% |
39 | PERAWAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
40 | SOPIR | 19 | 0,40% | 19 | 0,40% | 0 | 0,00% |
41 | PEDAGANG | 76 | 1,58% | 32 | 0,67% | 44 | 0,92% |
42 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
43 | WIRASWASTA | 163 | 3,39% | 112 | 2,33% | 51 | 1,06% |
JUMLAH | 4807 | 100,00% | 2408 | 50,09% | 2399 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2408 | 50,09% | 2399 | 49,91% |
Diperbarui pada : 14 Maret 2025
Populasi
H. SHOLEH
MUHLISON, S.Pd
RINO DWI RATMOYO
M. LUTFI SULISTYOHADI
AMI ZAMZAMI
MUHAMMAD KHOLILI
M. ABDUR ROHMAN EFENDI
M. CHASAN BASHORI
SUMARWIYANTO
MOHAMMAD KHOIRUDIN ARRIJAL
BASTOMI KARIM
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Latitude | : | -8.356129560185346 |
Longitude | : | 113.53402952942342 |
Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Jawa Timur