Kec. Wuluhan
Kab. Jember - Jawa Timur
Hari ini | : | 42 |
Kemarin | : | 32 |
Total | : | 6.601 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.223.239.65 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Ampel |
Kode Desa | : | 3509112002 |
Kecamatan | : | Wuluhan |
Kode Kecamatan | : | 350911 |
Kabupaten | : | Jember |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68162 |
Desaampel280@gmail.com
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SAMBIRINGIK | 1479 | 4777 | 2414 | 2363 | |||||||
1 | RW 010 | 262 | 843 | 424 | 419 | |||||||
1 | RT 006 | 41 | 120 | 61 | 59 | |||||||
2 | RT 005 | 50 | 161 | 82 | 79 | |||||||
3 | RT 004 | 57 | 178 | 94 | 84 | |||||||
4 | RT 003 | 38 | 124 | 62 | 62 | |||||||
5 | RT 002 | 40 | 134 | 65 | 69 | |||||||
6 | RT 001 | 36 | 126 | 60 | 66 | |||||||
2 | RW 009 | 148 | 491 | 247 | 244 | |||||||
1 | RT 001 | 38 | 124 | 64 | 60 | |||||||
2 | RT 003 | 34 | 132 | 61 | 71 | |||||||
3 | RT 004 | 29 | 88 | 41 | 47 | |||||||
4 | RT 002 | 47 | 147 | 81 | 66 | |||||||
3 | RW 013 | 188 | 593 | 305 | 288 | |||||||
1 | RT 002 | 36 | 104 | 55 | 49 | |||||||
2 | RT 001 | 42 | 128 | 68 | 60 | |||||||
3 | RT 003 | 28 | 91 | 47 | 44 | |||||||
4 | RT 005 | 37 | 129 | 63 | 66 | |||||||
5 | RT 004 | 45 | 141 | 72 | 69 | |||||||
4 | RW 012 | 221 | 706 | 352 | 354 | |||||||
1 | RT 001 | 54 | 178 | 87 | 91 | |||||||
2 | RT 002 | 26 | 81 | 38 | 43 | |||||||
3 | RT 004 | 37 | 119 | 57 | 62 | |||||||
4 | RT 003 | 61 | 196 | 101 | 95 | |||||||
5 | RT 005 | 43 | 132 | 69 | 63 | |||||||
5 | RW 011 | 161 | 505 | 256 | 249 | |||||||
1 | RT 005 | 26 | 78 | 40 | 38 | |||||||
2 | RT 004 | 36 | 117 | 63 | 54 | |||||||
3 | RT 001 | 22 | 70 | 30 | 40 | |||||||
4 | RT 002 | 41 | 125 | 63 | 62 | |||||||
5 | RT 003 | 36 | 115 | 60 | 55 | |||||||
6 | RW 008 | 285 | 920 | 474 | 446 | |||||||
1 | RT 008 | 30 | 89 | 49 | 40 | |||||||
2 | RT 007 | 20 | 64 | 36 | 28 | |||||||
3 | RT 006 | 38 | 120 | 64 | 56 | |||||||
4 | RT 002 | 30 | 104 | 51 | 53 | |||||||
5 | RT 001 | 46 | 156 | 84 | 72 | |||||||
6 | RT 003 | 44 | 148 | 70 | 78 | |||||||
7 | RT 004 | 29 | 92 | 41 | 51 | |||||||
8 | RT 005 | 48 | 147 | 79 | 68 | |||||||
7 | RW 014 | 214 | 719 | 356 | 363 | |||||||
1 | RT 004 | 42 | 139 | 65 | 74 | |||||||
2 | RT 001 | 46 | 149 | 73 | 76 | |||||||
3 | RT 002 | 41 | 147 | 73 | 74 | |||||||
4 | RT 003 | 35 | 111 | 56 | 55 | |||||||
5 | RT 005 | 50 | 173 | 89 | 84 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN | 1527 | 4807 | 2408 | 2399 | |||||||
1 | RW 007 | 148 | 485 | 250 | 235 | |||||||
1 | RT 004 | 44 | 125 | 61 | 64 | |||||||
2 | RT 003 | 31 | 117 | 59 | 58 | |||||||
3 | RT 002 | 41 | 137 | 77 | 60 | |||||||
4 | RT 001 | 32 | 106 | 53 | 53 | |||||||
2 | RW 003 | 203 | 625 | 284 | 341 | |||||||
1 | RT 004 | 38 | 122 | 57 | 65 | |||||||
2 | RT 003 | 28 | 87 | 39 | 48 | |||||||
3 | RT 002 | 36 | 111 | 52 | 59 | |||||||
4 | RT 001 | 46 | 139 | 64 | 75 | |||||||
5 | RT 005 | 55 | 166 | 72 | 94 | |||||||
3 | RW 005 | 348 | 1074 | 548 | 526 | |||||||
1 | RT 003 | 137 | 448 | 226 | 222 | |||||||
2 | RT 002 | 125 | 362 | 191 | 171 | |||||||
3 | RT 001 | 86 | 264 | 131 | 133 | |||||||
4 | RW 006 | 199 | 685 | 340 | 345 | |||||||
1 | RT 004 | 38 | 120 | 58 | 62 | |||||||
2 | RT 003 | 39 | 143 | 72 | 71 | |||||||
3 | RT 002 | 65 | 241 | 117 | 124 | |||||||
4 | RT 001 | 57 | 181 | 93 | 88 | |||||||
5 | RW 001 | 209 | 632 | 321 | 311 | |||||||
1 | RT 004 | 64 | 207 | 104 | 103 | |||||||
2 | RT 003 | 41 | 107 | 52 | 55 | |||||||
3 | RT 001 | 61 | 190 | 94 | 96 | |||||||
4 | RT 002 | 43 | 128 | 71 | 57 | |||||||
6 | RW 004 | 228 | 731 | 371 | 360 | |||||||
1 | RT 003 | 55 | 188 | 92 | 96 | |||||||
2 | RT 001 | 44 | 137 | 74 | 63 | |||||||
3 | RT 002 | 73 | 225 | 115 | 110 | |||||||
4 | RT 004 | 56 | 181 | 90 | 91 | |||||||
7 | RW 002 | 192 | 575 | 294 | 281 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 181 | 98 | 83 | |||||||
2 | RT 001 | 29 | 86 | 37 | 49 | |||||||
3 | RT 004 | 61 | 180 | 98 | 82 | |||||||
4 | RT 003 | 43 | 128 | 61 | 67 | |||||||
3 | Dusun POMO | 896 | 2808 | 1429 | 1379 | |||||||
1 | RW 018 | 164 | 502 | 258 | 244 | |||||||
1 | RT 004 | 47 | 156 | 85 | 71 | |||||||
2 | RT 003 | 42 | 127 | 60 | 67 | |||||||
3 | RT 002 | 39 | 107 | 55 | 52 | |||||||
4 | RT 001 | 36 | 112 | 58 | 54 | |||||||
2 | RW 016 | 284 | 882 | 444 | 438 | |||||||
1 | RT 006 | 64 | 214 | 115 | 99 | |||||||
2 | RT 005 | 64 | 211 | 104 | 107 | |||||||
3 | RT 004 | 31 | 90 | 50 | 40 | |||||||
4 | RT 003 | 26 | 83 | 43 | 40 | |||||||
5 | RT 002 | 39 | 104 | 40 | 64 | |||||||
6 | RT 001 | 60 | 180 | 92 | 88 | |||||||
3 | RW 017 | 198 | 648 | 322 | 326 | |||||||
1 | RT 005 | 50 | 160 | 80 | 80 | |||||||
2 | RT 004 | 48 | 153 | 80 | 73 | |||||||
3 | RT 003 | 35 | 129 | 60 | 69 | |||||||
4 | RT 002 | 30 | 95 | 48 | 47 | |||||||
5 | RT 001 | 35 | 111 | 54 | 57 | |||||||
4 | RW 015 | 250 | 776 | 405 | 371 | |||||||
1 | RT 005 | 53 | 166 | 88 | 78 | |||||||
2 | RT 004 | 43 | 136 | 75 | 61 | |||||||
3 | RT 003 | 35 | 112 | 54 | 58 | |||||||
4 | RT 002 | 35 | 108 | 56 | 52 | |||||||
5 | RT 001 | 39 | 121 | 63 | 58 | |||||||
6 | RT 006 | 45 | 133 | 69 | 64 | |||||||
4 | Dusun KEPEL | 1514 | 4778 | 2416 | 2362 | |||||||
1 | RW 024 | 201 | 679 | 365 | 314 | |||||||
1 | RT 005 | 39 | 132 | 73 | 59 | |||||||
2 | RT 004 | 34 | 116 | 60 | 56 | |||||||
3 | RT 003 | 46 | 140 | 75 | 65 | |||||||
4 | RT 002 | 31 | 116 | 61 | 55 | |||||||
5 | RT 001 | 51 | 175 | 96 | 79 | |||||||
2 | RW 022 | 136 | 407 | 211 | 196 | |||||||
1 | RT 002 | 46 | 124 | 67 | 57 | |||||||
2 | RT 003 | 46 | 137 | 73 | 64 | |||||||
3 | RT 001 | 44 | 146 | 71 | 75 | |||||||
3 | RW 021 | 149 | 446 | 221 | 225 | |||||||
1 | RT 004 | 38 | 107 | 56 | 51 | |||||||
2 | RT 003 | 51 | 157 | 71 | 86 | |||||||
3 | RT 002 | 30 | 88 | 48 | 40 | |||||||
4 | RT 001 | 30 | 94 | 46 | 48 | |||||||
4 | RW 020 | 310 | 978 | 495 | 483 | |||||||
1 | RT 006 | 42 | 131 | 69 | 62 | |||||||
2 | RT 005 | 42 | 124 | 61 | 63 | |||||||
3 | RT 004 | 49 | 166 | 86 | 80 | |||||||
4 | RT 003 | 34 | 113 | 57 | 56 | |||||||
5 | RT 002 | 63 | 199 | 109 | 90 | |||||||
6 | RT 001 | 80 | 245 | 113 | 132 | |||||||
5 | RW 023 | 160 | 556 | 278 | 278 | |||||||
1 | RT 005 | 44 | 148 | 74 | 74 | |||||||
2 | RT 004 | 29 | 110 | 52 | 58 | |||||||
3 | RT 003 | 30 | 97 | 47 | 50 | |||||||
4 | RT 001 | 34 | 108 | 53 | 55 | |||||||
5 | RT 002 | 23 | 93 | 52 | 41 | |||||||
6 | RW 019 | 332 | 1036 | 511 | 525 | |||||||
1 | RT 007 | 60 | 200 | 90 | 110 | |||||||
2 | RT 006 | 42 | 128 | 66 | 62 | |||||||
3 | RT 005 | 60 | 174 | 82 | 92 | |||||||
4 | RT 004 | 35 | 123 | 58 | 65 | |||||||
5 | RT 003 | 43 | 128 | 67 | 61 | |||||||
6 | RT 002 | 42 | 120 | 62 | 58 | |||||||
7 | RT 001 | 50 | 163 | 86 | 77 | |||||||
7 | RW 025 | 226 | 676 | 335 | 341 | |||||||
1 | RT 005 | 46 | 144 | 67 | 77 | |||||||
2 | RT 003 | 39 | 113 | 59 | 54 | |||||||
3 | RT 001 | 44 | 128 | 62 | 66 | |||||||
4 | RT 004 | 56 | 154 | 73 | 81 | |||||||
5 | RT 002 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
TOTAL | 5416 | 17170 | 8667 | 8503 |
Populasi
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 42 |
Kemarin | : | 32 |
Total | : | 6.601 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.223.239.65 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -8.356129560185346 |
Longitude | : | 113.53402952942342 |
Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Jawa Timur
-
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Jawa Timur 68162
Email Desaampel280@gmail.com