Desa Ampel

Kec. Wuluhan
Kab. Jember - Jawa Timur

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3710 21,61% 1882 10,96% 1828 10,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2994 17,44% 11 0,06% 2983 17,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1992 11,60% 1011 5,89% 981 5,71%
4 PENSIUNAN 45 0,26% 27 0,16% 18 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 0,52% 40 0,23% 49 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,06% 11 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 536 3,12% 297 1,73% 239 1,39%
9 PETANI/PEKEBUN 3114 18,14% 2121 12,35% 993 5,78%
10 PETERNAK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 30 0,17% 30 0,17% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 464 2,70% 297 1,73% 167 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,06% 10 0,06% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,05% 2 0,01% 6 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1352 7,87% 1090 6,35% 262 1,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1186 6,91% 898 5,23% 288 1,68%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 28 0,16% 28 0,16% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
24 TUKANG CUKUR 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,07% 11 0,06% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 13 0,08% 13 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 19 0,11% 18 0,10% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 27 0,16% 8 0,05% 19 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 46 0,27% 46 0,27% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 21 0,12% 8 0,05% 13 0,08%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
65 GURU 304 1,77% 113 0,66% 191 1,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
73 BIDAN 11 0,06% 1 0,01% 10 0,06%
74 PERAWAT 20 0,12% 7 0,04% 13 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 0,31% 53 0,31% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 216 1,26% 111 0,65% 105 0,61%
85 PERANGKAT DESA 13 0,08% 13 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 770 4,48% 458 2,67% 312 1,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 17171 100,00% 8668 50,48% 8503 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17171 100,00% 8668 50,48% 8503 49,52%

Diperbarui pada : 14 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. SHOLEH

Sekretaris Desa

MUHLISON, S.Pd

Kasi Pemerintahan

RINO DWI RATMOYO

Kasi Pelayanan

M. LUTFI SULISTYOHADI

Kaur Keuangan

AMI ZAMZAMI

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD KHOLILI

Kasi Kesejahteraan

M. ABDUR ROHMAN EFENDI

Kaur Tata Usaha Dan Umum

M. CHASAN BASHORI

Staff Kaur Keuangan

SUMARWIYANTO

Staff Umum

MOHAMMAD KHOIRUDIN ARRIJAL

Operator Desa

BASTOMI KARIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ampel

Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:17
Kemarin:34
Total:10.623
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.17.61.147
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.356129560185346
Longitude:113.53402952942342

Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa