Kec. Wuluhan
Kab. Jember - Jawa Timur
Hari ini | : | 90 |
Kemarin | : | 34 |
Total | : | 10.696 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.233.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Ampel |
Kode Desa | : | 3509112002 |
Kecamatan | : | Wuluhan |
Kode Kecamatan | : | 350911 |
Kabupaten | : | Jember |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68162 |
H. SHOLEH
MUHLISON, S.Pd
RINO DWI RATMOYO
M. LUTFI SULISTYOHADI
AMI ZAMZAMI
MUHAMMAD KHOLILI
M. ABDUR ROHMAN EFENDI
M. CHASAN BASHORI
SUMARWIYANTO
MOHAMMAD KHOIRUDIN ARRIJAL
BASTOMI KARIM
Desaampel280@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Puger Nomor 280 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 0,27% | 22 | 0,13% | 24 | 0,14% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 523 | 3,05% | 255 | 1,49% | 268 | 1,56% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 4 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1474 | 8,58% | 776 | 4,52% | 698 | 4,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 450 | 2,62% | 219 | 1,28% | 231 | 1,35% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 106 | 0,62% | 55 | 0,32% | 51 | 0,30% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,12% | 7 | 0,04% | 13 | 0,08% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14543 | 84,70% | 7331 | 42,69% | 7212 | 42,00% |
JUMLAH | 17171 | 100,00% | 8668 | 50,48% | 8503 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17171 | 100,00% | 8668 | 50,48% | 8503 | 49,52% |
Diperbarui pada : 14 Maret 2025
Populasi
H. SHOLEH
MUHLISON, S.Pd
RINO DWI RATMOYO
M. LUTFI SULISTYOHADI
AMI ZAMZAMI
MUHAMMAD KHOLILI
M. ABDUR ROHMAN EFENDI
M. CHASAN BASHORI
SUMARWIYANTO
MOHAMMAD KHOIRUDIN ARRIJAL
BASTOMI KARIM
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Latitude | : | -8.356129560185346 |
Longitude | : | 113.53402952942342 |
Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember - Jawa Timur